
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Dav** | 7049.22 | 100 EUR |
| 2 | Andr** | 5465.40 | 75 EUR |
| 3 | Stanl** | 5271.37 | 25 EUR |
| 4 | Wilhe** | 3234.00 | 50 GG |
| 5 | moniq** | 3169.88 | 40 GG |
| 6 | Meg** | 2133.91 | 30 GG |
| 7 | Moni** | 1991.20 | 20 GG |
| 8 | Player_1320** | 1564.40 | 20 GG |
| 9 | Ange** | 1525.18 | 20 GG |
| 10 | Rebec** | 1211.81 | 20 GG |
| 11 | Pai** | 968.31 | |
| 12 | Micha** | 1007.24 | |
| 13 | Ald** | 963.00 | |
| 14 | Krist** | 912.49 | |
| 15 | Taula** | 848.00 | |
| 16 | Rebec** | 880.03 | |
| 17 | Mil** | 816.99 | |
| 18 | Li** | 739.90 | |
| 19 | Kar** | 678.00 | |
| 20 | Tri** | 601.86 | |
| 21 | Ange** | 537.59 | |
| 22 | And** | 496.00 | |
| 23 | Kyl** | 463.14 | |
| 24 | Rach** | 450.99 | |
| 25 | Michel** | 364.46 | |
| 26 | Emil** | 363.79 | |
| 27 | Micha** | 355.09 | |
| 28 | Jonath** | 352.63 | |
| 29 | R** | 350.66 | |
| 30 | Jam** | 339.26 | |
| 31 | Ip** | 333.62 | |
| 32 | Curt** | 319.04 | |
| 33 | Ange** | 315.00 | |
| 34 | Jam** | 284.86 | |
| 35 | Stephan** | 253.00 | |
| 36 | Jo** | 245.31 | |
| 37 | Conn** | 239.05 | |
| 38 | De** | 227.52 | |
| 39 | Feret** | 210.70 | |
| 40 | Kei** | 196.00 | |
| 41 | Bren** | 174.17 | |
| 42 | Dway** | 164.05 | |
| 43 | ad** | 155.46 | |
| 44 | Trav** | 137.98 | |
| 45 | Andr** | 128.48 | |
| 46 | Tahl** | 126.58 | |
| 47 | Rebec** | 124.19 | |
| 48 | Mart** | 106.50 | |
| 49 | Kei** | 114.07 | |
| 50 | Hel** | 93.22 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
